Thái Nguyên 31
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 44%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:31:24
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 19 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 22 mây đen u ám
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 40.000 tỷ đồng

29/11/2020 22:04
Tính đến hết năm 2020, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ.